適合野外長期監(jiān)測的風速風向傳感器S-WSET-B
價格咨詢:020-83501248 作者:HOBOlogger
發(fā)布時間:15/07/18 瀏覽次數:次,型號:S-WSET-B ,本頁關鍵詞:S-WSET-B,風速風向傳感器,野外風速風向監(jiān)測,http://www.khmeter.com.cn/fengsufengxiangchuanganqi/S-WSET-B.html
適合野外長期監(jiān)測的風速風向傳感器S-WSET-B套件里包括風速傳感器s-wsb-m003和風向傳感器s-wda-m003
| 規(guī)格 | 風速、陣風(s-wsb-m003) | 風的方向(s-wda-m003) |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0到76米/秒(0到170英里每小時) | 0到355度,5度的死區(qū) |
| 最大風速的生存 | 76米/秒(170英里) |
67米/秒(150英里) |
| 精度 | ±1.1米/秒(2.4英里)或 ±4%讀準 |
±5度 |
| 分辨率 | 0.5米/秒(1.1英里) | 1.4度 |
| 啟動閾值 | 1米/秒(2.2英里) | 1米/秒(2.2英里) |
| 測量的定義 | 杯革命積累每三秒的記錄間隔時間。風速是整個記錄間隔的平均速度。陣風速度最高的是三次風記錄間隔期間記錄。 | 風的方向單位矢量分量累計每三秒記錄間隔時間。平均方向計算出平均的。 |
| 操作溫度范圍 | 40°C + 75°C(40°F + 167°F) | 40°C + 70°C(40°F + 158°F) |
| 環(huán)境評價 | 耐候性 | 耐候性 |
| 使用壽命 | 超過5年的典型 | 4至6年典型取決于環(huán)境條件 |
| 住房 | 三杯式風速計:聚碳酸酯改性聚四氟乙烯®軸承和脫冰鈹硬軸設計 | 注射成型的外殼和葉片,靜電消散,無鉛硅青銅和鋁安裝桿的鼻子。 |
| 軸承類型 | 改性聚四氟乙烯®軸承 | 兩屏蔽不銹鋼球軸承 |
| 轉彎半徑 | 9.5厘米(3.75。) | 約13.5厘米(5.25。) |
| 尺寸 | 41 x 16厘米(16×6.5。)包括1.27厘米(0.5)直徑安裝桿;5.5厘米(2.1滴懸。) | 46 x 20厘米(18×8.5)包括1.27厘米(0.5英寸)直徑安裝桿,2.5毫米(0.1英寸)滴懸 |
| 重量 | 約700克(1.5磅) | 約370克(13盎司) |
| 數據通道數 | 2 | 1 |
| 測量平均期權 | 沒有 | 自動平均(見測量定義) |
| 電纜長度可 | 3.5米(11.5英尺) | 3.5米(11.5英尺) |
| 智能傳感器網絡電纜長度 | 0.5米(1.6英尺) | 0.5米(1.6英尺) |
| CE | CE標志標識此產品符合歐盟相關指令(歐盟) | CE標志標識此產品符合歐盟相關指令(歐盟) |
| 零件號 | s-wsb-m003 | s-wda-m003 |
注意:安裝時必需M-caa全橫臂支架!

HOBO傳感器
HOBO產品配件
應用實例
視頻
- 上一篇:[風速風向傳感器]
- 下一篇:野外智能風速傳感器S-WSB-M003






